1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Privatscore Klasse N , 7.01.2020

1 Brigitte Essler - Rosemarie Herbermann

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 21 Christl Fröhler - Ingrid Rein O3SA6-1 50 10.7
2 N/S N4K+2 680 11.8
3 N/S O3A-2 200 11.8
7 N/S 27 v. Wangenheim - Marion Wendl S1A= 70 2.5
8 N/S W2A-2 100 2.5
9 N/S N2SA6-1 -50 3.7
10 N/S 26 Christiana Neugebauer - Peter Neugebauer O1A= -80 9.5
11 N/S W3SA7= -400 0.2
12 N/S S4A+1 650 11.8
13 N/S 24 Annegret Bacher - Otto Fiedler W2SA2-2 200 8.3
14 N/S S44-1 -50 3.7
15 N/S W29+1 -140 0.2
16 N/S 23 Maria Krüger - Ulli Schmalisch N29= 110 9.5
17 N/S N310-1 -50 3.7
18 N/S O3D+1 -170 0.2
19 N/S 22 Lilly Strehle - Gisela Wirz N43= 420 8.0
20 N/S O22= -110 2.0
21 N/S N3SA3+1 630 7.0
Gesamtergebnis: 8.Platz mit 49.64 % und 125.10 Punkten

2 Brigitte Körner - Luise Schmidt

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
4 N/S 22 Lilly Strehle - Gisela Wirz N3SA6+2 660 4.8
5 N/S S34-3 -300 0.2
6 N/S N2A-1 -50 9.5
7 N/S 21 Christl Fröhler - Ingrid Rein S2A= 90 4.8
8 N/S N2D-1 -50 0.2
9 N/S S3SA10-1 -50 3.7
13 N/S 27 v. Wangenheim - Marion Wendl W39= -110 3.7
14 N/S S4A-1 -50 3.7
15 N/S O26= -110 2.5
16 N/S 25 Traudl Klinger - Hester Frohne NPASS= pass 4.8
17 N/S N48= 420 11.8
18 N/S O36= -140 4.8
19 N/S 24 Annegret Bacher - Otto Fiedler N53-1 -50 1.0
20 N/S O32-1 100 5.0
21 N/S N3SAB+1 630 7.0
22 N/S 23 Maria Krüger - Ulli Schmalisch S2SAD-2 -100 1.3
23 N/S N2B= 110 8.3
24 N/S N3SA9-2 -100 0.2
Gesamtergebnis: 14.Platz mit 35.79 % und 90.20 Punkten

3 Conny Wendler - Th. Scheer-Hennings

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 24 Annegret Bacher - Otto Fiedler N2A-1 -50 6.0
2 N/S N4K+1 650 6.0
3 N/S S22= 110 9.5
7 N/S 23 Maria Krüger - Ulli Schmalisch S29-1 -100 0.2
8 N/S N35= 140 9.5
9 N/S W3A= -140 0.2
10 N/S 22 Lilly Strehle - Gisela Wirz W5K-1 100 11.8
11 N/S W2SAD+1 -150 4.8
12 N/S S410= 620 6.0
13 N/S 21 Christl Fröhler - Ingrid Rein W59-2 200 8.3
14 N/S S2A+1 140 9.5
15 N/S O1SA3= -90 6.0
19 N/S 26 Christiana Neugebauer - Peter Neugebauer N43= 420 8.0
20 N/S O42-1 100 5.0
21 N/S N3SA3+1 630 7.0
22 N/S 25 Traudl Klinger - Hester Frohne S2SA3-1 -50 6.0
23 N/S W3A= -140 0.2
24 N/S N43= 420 8.3
Gesamtergebnis: 6.Platz mit 51.94 % und 130.90 Punkten

4 Thies Eggers - Friedel Koppermann

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 26 Christiana Neugebauer - Peter Neugebauer N2A-1 -50 6.0
2 N/S N4K+1 650 6.0
3 N/S N2K= 90 4.8
4 N/S 25 Traudl Klinger - Hester Frohne S3SA4+2 660 4.8
5 N/S O410-2 100 11.8
6 N/S N3A-3 -150 2.5
10 N/S 24 Annegret Bacher - Otto Fiedler W3K+1 -130 4.8
11 N/S O26+1 -110 7.2
12 N/S S44= 620 6.0
13 N/S 23 Maria Krüger - Ulli Schmalisch O3SA7-3 300 11.8
14 N/S S23+1 140 9.5
15 N/S O33-2 100 11.8
16 N/S 22 Lilly Strehle - Gisela Wirz S110+3 170 11.8
17 N/S N4D-1 -50 3.7
18 N/S W3D= -140 4.8
19 N/S 21 Christl Fröhler - Ingrid Rein N410= 420 8.0
20 N/S O42-2 200 10.0
21 N/S S5A+1 620 2.0
22 N/S 27 v. Wangenheim - Marion Wendl S2SA2= 120 10.7
23 N/S W2A-2 200 11.8
24 N/S N3SA9+3 490 11.8
Gesamtergebnis: 1.Platz mit 64.13 % und 161.60 Punkten

5 Erika von Rücker - Eva Wiedling

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
4 N/S 27 v. Wangenheim - Marion Wendl N3SA7+3 690 9.5
5 N/S O310+1 -170 2.5
6 N/S N4A-1 -50 9.5
7 N/S 26 Christiana Neugebauer - Peter Neugebauer W3B-2 200 11.8
8 N/S N2A= 110 4.8
9 N/S N1SA6= 90 7.2
13 N/S 25 Traudl Klinger - Hester Frohne O3SAA+1 -630 0.2
14 N/S S44-2 -100 0.2
15 N/S W25-1 50 9.5
16 N/S 24 Annegret Bacher - Otto Fiedler NPASS= pass 4.8
17 N/S N2D+1 140 9.5
18 N/S O35-1 50 11.8
19 N/S 23 Maria Krüger - Ulli Schmalisch N410= 420 8.0
20 N/S O32= -140 0.0
21 N/S N3SA3+1 630 7.0
22 N/S 22 Lilly Strehle - Gisela Wirz S42-1 -50 6.0
23 N/S W1SAB= -90 2.5
24 N/S S55+1 420 8.3
Gesamtergebnis: 5.Platz mit 52.38 % und 132.00 Punkten

6 Christel Bauer - Ingrid Genger

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 23 Maria Krüger - Ulli Schmalisch W3SAK+2 -460 0.2
2 N/S N23+3 200 0.2
3 N/S W1SA5= -90 2.5
4 N/S 21 Christl Fröhler - Ingrid Rein S54-1 -100 0.2
5 N/S O25+1 -140 7.2
6 N/S N2A-1 -50 9.5
10 N/S 27 v. Wangenheim - Marion Wendl W27+2 -130 4.8
11 N/S O2SA6+2 -180 2.5
12 N/S N4A= 620 6.0
16 N/S 26 Christiana Neugebauer - Peter Neugebauer S12-1 -50 0.2
17 N/S O4D-1 50 7.2
18 N/S O3D= -140 4.8
19 N/S 25 Traudl Klinger - Hester Frohne N410= 420 8.0
20 N/S O42-2 200 10.0
21 N/S N3SA2= 600 0.0
22 N/S 24 Annegret Bacher - Otto Fiedler S2SA5-2 -100 1.3
23 N/S W1A-1 100 4.8
24 N/S S3A+3 170 4.8
Gesamtergebnis: 15.Platz mit 34.33 % und 86.50 Punkten

7 M. Hartmann - Edda Hentzen

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 25 Traudl Klinger - Hester Frohne O2SA7-1 50 10.7
2 N/S N4K+1 650 6.0
3 N/S O3A-1 100 7.2
4 N/S 24 Annegret Bacher - Otto Fiedler N6SA3= 1440 11.8
5 N/S O210+1 -140 7.2
6 N/S N33-2 -100 4.8
7 N/S 22 Lilly Strehle - Gisela Wirz O2SAK-1 100 8.3
8 N/S N28+1 140 9.5
9 N/S N33+1 130 11.8
10 N/S 21 Christl Fröhler - Ingrid Rein W3K+1 -130 4.8
11 N/S W3SAD-1 50 10.7
12 N/S O52-1 50 0.2
19 N/S 27 v. Wangenheim - Marion Wendl N58-1 -50 1.0
20 N/S O42-2 200 10.0
21 N/S N4K+2 680 12.0
22 N/S 26 Christiana Neugebauer - Peter Neugebauer S2SA4= 120 10.7
23 N/S S2A+1 110 8.3
24 N/S O3SA7-2 100 2.5
Gesamtergebnis: 2.Platz mit 63.61 % und 160.30 Punkten

8 Monika Mansch - Edith Pantze

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 N/S 27 v. Wangenheim - Marion Wendl O25= -90 2.5
2 N/S N4K+1 650 6.0
3 N/S W1SA6+1 -120 0.2
4 N/S 26 Christiana Neugebauer - Peter Neugebauer N3SA6+2 660 4.8
5 N/S O32= -140 7.2
6 N/S N2xA-2 -300 0.2
7 N/S 25 Traudl Klinger - Hester Frohne W28-1 100 8.3
8 N/S N28+1 140 9.5
9 N/S N2SA3= 120 9.5
10 N/S 23 Maria Krüger - Ulli Schmalisch W5x7= -750 0.2
11 N/S W33-1 50 10.7
12 N/S S4A= 620 6.0
13 N/S 22 Lilly Strehle - Gisela Wirz W39= -110 3.7
14 N/S S24+1 140 9.5
15 N/S O1SA6= -90 6.0
16 N/S 21 Christl Fröhler - Ingrid Rein NPASS= pass 4.8
17 N/S N410-2 -100 0.2
18 N/S O2D= -110 9.5
Gesamtergebnis: 12.Platz mit 45.75 % und 115.30 Punkten

21 Christl Fröhler - Ingrid Rein

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 1 Brigitte Essler - Rosemarie Herbermann O3SA6-1 50 1.3
2 O/W N4K+2 680 0.2
3 O/W O3A-2 200 0.2
4 O/W 6 Christel Bauer - Ingrid Genger S54-1 -100 11.8
5 O/W O25+1 -140 4.8
6 O/W N2A-1 -50 2.5
7 O/W 2 Brigitte Körner - Luise Schmidt S2A= 90 7.2
8 O/W N2D-1 -50 11.8
9 O/W S3SA10-1 -50 8.3
10 O/W 7 M. Hartmann - Edda Hentzen W3K+1 -130 7.2
11 O/W W3SAD-1 50 1.3
12 O/W O52-1 50 11.8
13 O/W 3 Conny Wendler - Th. Scheer-Hennings W59-2 200 3.7
14 O/W S2A+1 140 2.5
15 O/W O1SA3= -90 6.0
16 O/W 8 Monika Mansch - Edith Pantze NPASS= pass 7.2
17 O/W N410-2 -100 11.8
18 O/W O2D= -110 2.5
19 O/W 4 Thies Eggers - Friedel Koppermann N410= 420 4.0
20 O/W O42-2 200 2.0
21 O/W S5A+1 620 10.0
Gesamtergebnis: 10.Platz mit 46.87 % und 118.10 Punkten

22 Lilly Strehle - Gisela Wirz

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
4 O/W 2 Brigitte Körner - Luise Schmidt N3SA6+2 660 7.2
5 O/W S34-3 -300 11.8
6 O/W N2A-1 -50 2.5
7 O/W 7 M. Hartmann - Edda Hentzen O2SAK-1 100 3.7
8 O/W N28+1 140 2.5
9 O/W N33+1 130 0.2
10 O/W 3 Conny Wendler - Th. Scheer-Hennings W5K-1 100 0.2
11 O/W W2SAD+1 -150 7.2
12 O/W S410= 620 6.0
13 O/W 8 Monika Mansch - Edith Pantze W39= -110 8.3
14 O/W S24+1 140 2.5
15 O/W O1SA6= -90 6.0
16 O/W 4 Thies Eggers - Friedel Koppermann S110+3 170 0.2
17 O/W N4D-1 -50 8.3
18 O/W W3D= -140 7.2
19 O/W 1 Brigitte Essler - Rosemarie Herbermann N43= 420 4.0
20 O/W O22= -110 10.0
21 O/W N3SA3+1 630 5.0
22 O/W 5 Erika von Rücker - Eva Wiedling S42-1 -50 6.0
23 O/W W1SAB= -90 9.5
24 O/W S55+1 420 3.7
Gesamtergebnis: 13.Platz mit 44.44 % und 112.00 Punkten

23 Maria Krüger - Ulli Schmalisch

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 6 Christel Bauer - Ingrid Genger W3SAK+2 -460 11.8
2 O/W N23+3 200 11.8
3 O/W W1SA5= -90 9.5
7 O/W 3 Conny Wendler - Th. Scheer-Hennings S29-1 -100 11.8
8 O/W N35= 140 2.5
9 O/W W3A= -140 11.8
10 O/W 8 Monika Mansch - Edith Pantze W5x7= -750 11.8
11 O/W W33-1 50 1.3
12 O/W S4A= 620 6.0
13 O/W 4 Thies Eggers - Friedel Koppermann O3SA7-3 300 0.2
14 O/W S23+1 140 2.5
15 O/W O33-2 100 0.2
16 O/W 1 Brigitte Essler - Rosemarie Herbermann N29= 110 2.5
17 O/W N310-1 -50 8.3
18 O/W O3D+1 -170 11.8
19 O/W 5 Erika von Rücker - Eva Wiedling N410= 420 4.0
20 O/W O32= -140 12.0
21 O/W N3SA3+1 630 5.0
22 O/W 2 Brigitte Körner - Luise Schmidt S2SAD-2 -100 10.7
23 O/W N2B= 110 3.7
24 O/W N3SA9-2 -100 11.8
Gesamtergebnis: 3.Platz mit 59.92 % und 151.00 Punkten

24 Annegret Bacher - Otto Fiedler

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 3 Conny Wendler - Th. Scheer-Hennings N2A-1 -50 6.0
2 O/W N4K+1 650 6.0
3 O/W S22= 110 2.5
4 O/W 7 M. Hartmann - Edda Hentzen N6SA3= 1440 0.2
5 O/W O210+1 -140 4.8
6 O/W N33-2 -100 7.2
10 O/W 4 Thies Eggers - Friedel Koppermann W3K+1 -130 7.2
11 O/W O26+1 -110 4.8
12 O/W S44= 620 6.0
13 O/W 1 Brigitte Essler - Rosemarie Herbermann W2SA2-2 200 3.7
14 O/W S44-1 -50 8.3
15 O/W W29+1 -140 11.8
16 O/W 5 Erika von Rücker - Eva Wiedling NPASS= pass 7.2
17 O/W N2D+1 140 2.5
18 O/W O35-1 50 0.2
19 O/W 2 Brigitte Körner - Luise Schmidt N53-1 -50 11.0
20 O/W O32-1 100 7.0
21 O/W N3SAB+1 630 5.0
22 O/W 6 Christel Bauer - Ingrid Genger S2SA5-2 -100 10.7
23 O/W W1A-1 100 7.2
24 O/W S3A+3 170 7.2
Gesamtergebnis: 7.Platz mit 50.20 % und 126.50 Punkten

25 Traudl Klinger - Hester Frohne

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 7 M. Hartmann - Edda Hentzen O2SA7-1 50 1.3
2 O/W N4K+1 650 6.0
3 O/W O3A-1 100 4.8
4 O/W 4 Thies Eggers - Friedel Koppermann S3SA4+2 660 7.2
5 O/W O410-2 100 0.2
6 O/W N3A-3 -150 9.5
7 O/W 8 Monika Mansch - Edith Pantze W28-1 100 3.7
8 O/W N28+1 140 2.5
9 O/W N2SA3= 120 2.5
13 O/W 5 Erika von Rücker - Eva Wiedling O3SAA+1 -630 11.8
14 O/W S44-2 -100 11.8
15 O/W W25-1 50 2.5
16 O/W 2 Brigitte Körner - Luise Schmidt NPASS= pass 7.2
17 O/W N48= 420 0.2
18 O/W O36= -140 7.2
19 O/W 6 Christel Bauer - Ingrid Genger N410= 420 4.0
20 O/W O42-2 200 2.0
21 O/W N3SA2= 600 12.0
22 O/W 3 Conny Wendler - Th. Scheer-Hennings S2SA3-1 -50 6.0
23 O/W W3A= -140 11.8
24 O/W N43= 420 3.7
Gesamtergebnis: 11.Platz mit 46.79 % und 117.90 Punkten

26 Christiana Neugebauer - Peter Neugebauer

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 4 Thies Eggers - Friedel Koppermann N2A-1 -50 6.0
2 O/W N4K+1 650 6.0
3 O/W N2K= 90 7.2
4 O/W 8 Monika Mansch - Edith Pantze N3SA6+2 660 7.2
5 O/W O32= -140 4.8
6 O/W N2xA-2 -300 11.8
7 O/W 5 Erika von Rücker - Eva Wiedling W3B-2 200 0.2
8 O/W N2A= 110 7.2
9 O/W N1SA6= 90 4.8
10 O/W 1 Brigitte Essler - Rosemarie Herbermann O1A= -80 2.5
11 O/W W3SA7= -400 11.8
12 O/W S4A+1 650 0.2
16 O/W 6 Christel Bauer - Ingrid Genger S12-1 -50 11.8
17 O/W O4D-1 50 4.8
18 O/W O3D= -140 7.2
19 O/W 3 Conny Wendler - Th. Scheer-Hennings N43= 420 4.0
20 O/W O42-1 100 7.0
21 O/W N3SA3+1 630 5.0
22 O/W 7 M. Hartmann - Edda Hentzen S2SA4= 120 1.3
23 O/W S2A+1 110 3.7
24 O/W O3SA7-2 100 9.5
Gesamtergebnis: 9.Platz mit 49.21 % und 124.00 Punkten

27 v. Wangenheim - Marion Wendl

1.Durchgang, Top ist 12
BrdRtg.GegnerVonKontr.Aus.Erg.ScoreMP
1 O/W 8 Monika Mansch - Edith Pantze O25= -90 9.5
2 O/W N4K+1 650 6.0
3 O/W W1SA6+1 -120 11.8
4 O/W 5 Erika von Rücker - Eva Wiedling N3SA7+3 690 2.5
5 O/W O310+1 -170 9.5
6 O/W N4A-1 -50 2.5
7 O/W 1 Brigitte Essler - Rosemarie Herbermann S1A= 70 9.5
8 O/W W2A-2 100 9.5
9 O/W N2SA6-1 -50 8.3
10 O/W 6 Christel Bauer - Ingrid Genger W27+2 -130 7.2
11 O/W O2SA6+2 -180 9.5
12 O/W N4A= 620 6.0
13 O/W 2 Brigitte Körner - Luise Schmidt W39= -110 8.3
14 O/W S4A-1 -50 8.3
15 O/W O26= -110 9.5
19 O/W 7 M. Hartmann - Edda Hentzen N58-1 -50 11.0
20 O/W O42-2 200 2.0
21 O/W N4K+2 680 0.0
22 O/W 4 Thies Eggers - Friedel Koppermann S2SA2= 120 1.3
23 O/W W2A-2 200 0.2
24 O/W N3SA9+3 490 0.2
Gesamtergebnis: 4.Platz mit 52.62 % und 132.60 Punkten

Puzzle für Windows 5.3.1 - (c) Chr.Farwig 28.10.10